Azərbaycandakı bankların 1 yanvar 2026-cı ilə nizamnamə kapitalının məbləğinə görə renkinqini FinFly təqdim edir:
№ | Banklar | Bankın nizamnamə kapitalı | Bankın nizamnamə |
1 | International Bank of Azerbaijan (ABB) | 1 281,271 | 0,0% |
2 | Xalq Bank | 446,600 | 7,5% |
3 | Yelo Bank | 378,000 | 0,0% |
4 | PASHA Bank | 354,512 | 0,0% |
5 | Bank VTB Azerbaijan | 315,815 | 0,0% |
6 | Kapital Bank | 265,850 | 0,0% |
7 | Premium Bank | 174,601 | 12,9% |
8 | Unibank | 138,200 | 0,0% |
9 | Access Bank | 121,750 | 0,0% |
10 | Express Bank | 112,545 | 0,0% |
11 | Rabitabank | 101,300 | 0,0% |
12 | Azer-Turk Bank | 100,500 | 101,0% |
13 | Turan Bank | 100,006 | 0,0% |
14 | Bank Respublika | 73,961 | 0,0% |
15 | Bank Melli Iran-Baku | 73,611 | 0,0% |
16 | Bank Eurasia | 71,800 | 0,0% |
17 | Bank BTB | 71,450 | 0,0% |
18 | AFB Bank | 70,393 | 0,0% |
19 | Ziraat Bank Azerbaijan | 65,500 | 0,0% |
20 | Azerbaijan Industry Bank | 60,000 | 0,0% |
21 | Yapi Credi Bank Azerbaijan | 55,381 | 0,0% |
22 | Bank of Baku | 52,870 | 0,0% |
Son xəbərlər
-
28 Fvr, 2026
Əbu-Dabi və Bəhreyndə partlayış qeyd olunub...
-
28 Fvr, 2026
İran İsrail istiqamətində yeni raketlər buraxdı...
-
28 Fvr, 2026
Tehranda daha iki partlayış...
-
28 Fvr, 2026
İran İsrailə raketlər buraxıb...
-
28 Fvr, 2026
İran hücuma yaxın saatlarda cavab verəcək...
