03 Apr, 2025 12:44
Bakı Fond Birjası 2025-ci ilin yanvar-mart aylarında dövriyyəyə daxil olmuş 12 investisiya şirkətinin renkinqini açıqlayıb.
FinFly-nin birjaya istinadən verdiyi məlumata görə, siyahıya 11 milyard 78 milyon 990 min 391 manat göstərici ilə “PAŞA Kapital” investisiya şirkəti liderlik edir.
| № | Инвестиционные компании | Объем операций, AZN |
| 1 | Paşa Kapital | 11 078 990 391 |
| 2 | ABB-İnvest | 9 968 719 245 |
| 3 | Assist Finance | 1 697 017 927 |
| 4 | CPM-İnvest | 776 104 081 |
| 5 | Xalq Kapital | 710 023 831 |
| 6 | Unicapital | 591 035 017 |
| 7 | İnvest-Az | 563 214 398 |
| 8 | Capital Partners | 244 008 616 |
| 9 | CFI Financial | 176 767 012 |
| 10 | Troni | 149 846 071 |
| 11 | PSG Kapital | 45 802 972 |
| 12 | MFX Trading | 18 387 420 |
Son xəbərlər
-
23 Noy, 2025
İran quru qoşunlarına yeni komandan təyin etdi...
