11 Apr, 2025 16:03
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 2025-ci ilin mart ayı ərzində bank müştәrilәrinin bank xidmәtlәrindәn istifadәsi üzrә şikayәt indeksini acıqlayıb.
FinFly AMB-yə istinadən xəbər verir ki, 2025-ci ilin mart ayında Azərbaycanda ən çox şikayət edilən bank 3,73 indeksi ilə “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” seçilib.
Digər banklar üzrə göstəricilər isə aşağıdakı kimidir:
| # | Bankın adı | Şikayət indeksi |
| YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC | 3.73 | |
| TURANBANK ASC | 2.93 | |
| AZƏR-TÜRK BANK ASC | 2.77 | |
| UNİBANK ASC | 2.08 | |
| EXPRESSBANK ASC | 1.97 | |
| BANK BTB ASC | 1.94 | |
| AZƏRBAYCAN SƏNAYE BANKI ASC | 1.87 | |
| BANK OF BAKU ASC | 1.86 | |
| RABİTƏBANK ASC | 1.78 | |
| YELO BANK ASC | 1.68 | |
| BANK RESPUBLİKA ASC | 1.66 | |
| AFB BANK ASC | 1.46 | |
| AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI ASC | 1.2 | |
| BANK VTB (AZƏRBAYCAN) ASC | 1.08 | |
| PREMİUM BANK ASC | 1.04 | |
| KAPİTAL BANK ASC | 0.78 | |
| ZİRAAT BANK AZƏRBAYCAN ASC | 0.51 | |
| XALQ BANK ASC | 0.45 | |
| ACCESSBANK QSC | 0.44 | |
| PAŞA BANK ASC | 0.1 |
Son xəbərlər
-
23 Noy, 2025
İran quru qoşunlarına yeni komandan təyin etdi...
