
В январе-июне текущего года Азербайджан экспортировал в 18 стран 12 миллионов 46 тысяч 352,54 тонны нефти.
Об этом сообщает FinFly со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.
В ТОП-10 стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть за отчетный период, вошли Италия, Чехия, Хорватия, Румыния, Португалия, Германия, Великобритания, Ирландия, Греция и Нидерланды.
В таблице ниже представлен полный список стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть в январе-июне текущего года:
№ | Страны | Количество (тонн) | По сравнению с январем-июнем 2024 г. | Статистическая стоимость (тыс. долларов США) | По сравнению с январем-июнем 2024 г. |
1 | Италия | 6 820 798,97 | +59,6% | 3 602 341,97 | +32,4% |
2 | Чехия | 846 461,39 | +11 % | 449 595,51 | -8,4% |
3 | Хорватия | 744 703.91 | + 26,74 % | 408 862,68 | + 8,7% |
4 | Румыния | 685 972,26 | +2 раза | 378,039.37 | +1,8 раза |
5 | Португалия | 576,034.89 | +1,6 раза | 310 369.1 | +37,7% |
6 | Германия | 562 298,56 | +27,5% | 302 374.09 | +3 % |
7 | Великобритания | 324 555,66 | +21 % | 141 319.15 | -12 % |
8 | Ирландия | 243 468,25 | - | 129 715.04 | - |
9 | Греция | 232 396,39 | +1,8% | 128 990,34 | -11 % |
10 | Нидерланды | 223 330,7 | +2,5 раза | 126 482,41 | +2,2 раза |
11 | Таиланд | 137 785,75 | -63,4% | 75 910,84 | -67,6% |
12 | Индонезия | 130 925,36 | +14 % | 72 131.22 | +4,2% |
13 | Тунис | 125 674,35 | -51 % | 67 934,47 | -59 % |
14 | Швейцария | 89 696,92 | - | 53 857,85 | - |
15 | Дания | 88 157,38 | - | 49 689,27 | - |
16 | Болгария | 79 260,85 | - | 48 231.11 | - |
17 | Австрия | 90 177,31 | - | 42 664,79 | - |
18 | Турция | 44 653,65 | -81 % | 20 809,84 | -84,4% |
Итого | 12 046 352,54 | +8,5% | 6 409 319.05 | -8,6% |
Последние новости
-
17 Июл, 2025
Названы доходы Азербайджана от экспорта газа...
-
17 Июл, 2025
Куда Азербайджан экспортировал нефть?...