Банки | Объем обязательств (тысячи манатов) | |
1 | ABB | 12 043 880,82 |
2 | Kapital Bank | 11 608 803,00 |
3 | PAŞA Bank | 8 013 211,00 |
4 | Xalq Bank | 2 906 473,49 |
5 | Bank Respublika | 2 443 975,70 |
6 | AzərTürkBank | 1 804 495,00 |
7 | UniBank | 1 638 624,27 |
8 | AccessBank | 1 399 082,00 |
9 | Yelo Bank | 1 159 906,97 |
10 | RabitəBank | 1 062 290,93 |
11 | ZiraatBank | 924 127,80 |
12 | Bank of Baku | 886 572,83 |
13 | Turan Bank | 842 547,00 |
14 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 690 689,42 |
15 | Expressbank | 475 813,00 |
16 | YapıKrediBank | 475 394,44 |
17 | Premium Bank | 454 333,00 |
18 | BTB Bank | 314 460,00 |
19 | AFB Bank | 236 440,83 |
20 | VTB Bank | 229 182,00 |
21 | Bank Avrasiya | 106 268,01 |
22 | Bank Melli Iran | 71 602,28 |

24 Июл, 2025 11:51
Обнародован объем обязательств банков, действующих в Азербайджане на конец июня текущего года.
Об этом сообщает FinFly со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).
Крупнейшим по объему обязательств стал Международный банк Азербайджана (ABB). Общий объем обязательств банка составил 12,044 миллиарда манатов.
На втором месте Kapital Bank с обязательствами в размере 11,609 миллиарда манатов. Третье место занимает PASHA Bank, чей объем обязательств составил 8,013 миллиарда манатов.
Наименьший объем обязательств зафиксирован у бакинского филиала Bank Melli Iran - 71,602 миллиона манатов.