Название | Оборот (в манатах) | Количество операций | |
1 | ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital" | 24,459,931,084.00 | 3891 |
2 | ЗАО "Инвестиционная компания ABB Invest" | 17,774,309,726.00 | 13956 |
3 | ОАО "Инвестиционная компания Assist Finance" | 2,891,962,775.00 | 1170 |
4 | ЗАО "Инвестиционная компания CPM-Invest" | 1,916,374,880.00 | 1128 |
5 | ЗАО "Инвестиционная компания Xalq Kapital" | 1,712,809,319.00 | 108 |
6 | ОАО "Инвестиционная компания Unicapital Invest" | 1,186,966,155.00 | 4359 |
7 | ЗАО "Инвестиционная компания İnvest-Az" | 1,100,402,751.00 | 652 |
8 | ЗАО "Инвестиционная компания Capital Partners" | 648,247,523.00 | 669 |
9 | ЗАО "Инвестиционная компания Troni" | 305,078,762.00 | 3334 |
10 | ЗАО "Инвестиционная компания CFI Financial" | 189,755,176.00 | 74 |
11 | ОАО "Инвестиционная компания PSG Kapital" | 136,858,840.00 | 768 |
12 | ОАО "Инвестиционная компания MFX Trading" | 120,329,744.00 | 38 |

Обнародован оборот членов Бакинской фондовой биржи (БФБ) в ходе торгов за январь-июнь текущего года.
Как сообщает FinFly со ссылкой на БФБ, компанией с самым большим оборотом за этот период стало ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital" (24,5 миллиарда манатов).
Вторую строчку в списке занимает ЗАО "Инвестиционная компания ABB Invest" с оборотом 17,8 миллиарда манатов, а на третьем месте расположилось ОАО "Инвестиционная компания Assist Finance" с оборотом 2,9 миллиарда манатов.
Отметим, что в соответствии с внутренними правилами БФБ рейтинг участников рассчитывается ежемесячно и объявляется в начале каждого следующего месяца. Рэнкинг рассчитывается в манатах по операциям РЕПО, рынку государственных и корпоративных ценных бумаг.