03 Апр, 2025 12:44
Бакинская фондовая биржа опубликовала рэнкинг входящих в ее состав 12 инвестиционных компаний по обороту за январь-март этого года.
Как сообщает FinFly со ссылкой на биржу, список возглавляет инвестиционная компания PAŞA Kapital с показателем 11 млрд 78 млн 990 тысяч 391 манат.
| № | Инвестиционные компании | Объем операций, AZN |
| 1 | 11 078 990 391 | |
| 2 | ABB-İnvest | 9 968 719 245 |
| 3 | 1 697 017 927 | |
| 4 | CPM-İnvest | 776 104 081 |
| 5 | 710 023 831 | |
| 6 | Unicapital | 591 035 017 |
| 7 | İnvest-Az | 563 214 398 |
| 8 | 244 008 616 | |
| 9 | 176 767 012 | |
| 10 | Troni | 149 846 071 |
| 11 | PSG Kapital | 45 802 972 |
| 12 | 18 387 420 |
Последние новости
-
22 Ноя, 2025
ХАМАС готов возобновить боевые действия в Газе...
