
11 Апр, 2025 16:03
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) опубликовал индекс жалоб на банковские услуги клиентами банков за март 2025 года.
Как сообщает FinFly со ссылкой на ЦБА, в марте 2025 года наиболее всего клиенты жаловались на Yapı Kredi Bank Azerbaijan. Его индекс жалоб составил с индексом 3,73.
Показатели по остальным банкам следующие:
# | Bankın adı | Şikayət indeksi |
YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC | 3.73 | |
TURANBANK ASC | 2.93 | |
AZƏR-TÜRK BANK ASC | 2.77 | |
UNİBANK ASC | 2.08 | |
EXPRESSBANK ASC | 1.97 | |
BANK BTB ASC | 1.94 | |
AZƏRBAYCAN SƏNAYE BANKI ASC | 1.87 | |
BANK OF BAKU ASC | 1.86 | |
RABİTƏBANK ASC | 1.78 | |
YELO BANK ASC | 1.68 | |
BANK RESPUBLİKA ASC | 1.66 | |
AFB BANK ASC | 1.46 | |
AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI ASC | 1.2 | |
BANK VTB (AZƏRBAYCAN) ASC | 1.08 | |
PREMİUM BANK ASC | 1.04 | |
KAPİTAL BANK ASC | 0.78 | |
ZİRAAT BANK AZƏRBAYCAN ASC | 0.51 | |
XALQ BANK ASC | 0.45 | |
ACCESSBANK QSC | 0.44 | |
PAŞA BANK ASC | 0.1 |
Последние новости
-
13 Июн, 2025
Blum о фокусе на экосистему TON...
-
13 Июн, 2025
В Азербайджане оштрафовали Uber...
-
13 Июн, 2025
Сколько продлится операция Израиля в Иране?...